HOME > 会社案内
1962年 | 誕生 |
---|---|
1986年 | 京都大学 大学院工学研究科工業化学専攻 修士課程了 |
1986年 | 関西の大手ガラスビン製造会社 入社 研究部のちに金型設計グループに所属。コンピュータによるガラスビンの製造シミュレーション、設計、構造解析を担当 |
1990年 | 静岡県のCAD関連ソフトウェア開発会社 入社 専用CADシステムの開発担当 汎用CADシステム間のデータ変換技術開発担当 |
1999年 | 有限会社エムシースクウェアド設立 |
2002年 | 株式会社に組織変更 |
形状処理ライブラリ | NURBS曲線・曲面 形状処理ライブラリ |
---|---|
専用CADシステム | ガラスビン設計、ヘッドライトリフレクタ設計、染色型紙作成 |
データトランスレータ | Pro/E、UG/Parasolid、ACIS、(I‐DEAS)、(CATIA) |
CG | デジタルカメラ画像処理 |
点群処理 | 非接触計測点群へのフィッティングSTL(三角形メッシュ)作成 |
その他 | 執筆「NURBS早わかり」、曲線曲面セミナー講師 |
1993年 | CATIA to ACIS プロトタイプ、Brep、CSG対応 |
---|---|
1994年 | ACIS to I-DEAS 大手家電メーカ自社CAD向け |
1995年 | Pro/ENGINEER to I-DEAS SDRCへOEM、UG(Parasolid) to/from I-DEAS SDRCへOEM Pro/ENGINEER to UG 国内販売、I-DEAS to ACIS 大手CAMベンダー向け |
1997年以降 | 任意のCADの組み合わせ 専用中間データ構造の採用 |
企業名 | 株式会社エムシースクウェアド |
---|---|
代表者 | 大野敏則 |
本社 | 〒432-8051 静岡県浜松市中央区若林町888-92 ※お問い合わせ等は若林事務所へお願いいたします。 |
若林事務所 | 〒432-8051 静岡県浜松市中央区若林町 888-92 電話:053-489-3383 FAX :053-489-3384 メールアドレス :info@mc-squared.co.jp |
主要取引先 | (株)C&Gシステムズ(旧グラフィックプロダクツ) (株)ソディック (株)ソフィックス (株)富士通ソフトウェアテクノロジーズ (株)トヨタケーラム (株)ゴードーソリューション (株)アメリオ (株)豊田中央研究所 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 |
設立 | 1999年(平成11年)2月3日 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員 | 3名 |
業種 | ソフトウェア業 |
事業内容 | 設計、製造、解析を支援するソフトウェア(CAD/CAM中心)の企画、開発、販売。 |
お車でお越しの方
・東名浜松西I.Cより約11km(約30分)来客用無料駐車スペースあり
公共交通機関を利用してお越しの方
・JR浜松駅南口よりタクシーで約10分(1,700円前後)
・JR浜松駅北口バスターミナル
「4番」のりば(「10・12 高塚 馬郡」方面行き)
より乗車、「可美市民サービスセンター」下車(約15分)